Viendo las estadísticas de Google Analytics, compruebo que la mayor parte de la gente entra a este blog ¡por equivocación! Y si no, mirar las palabras claves que utiliza la gente para entrar aqui:
1. | metales conductores | 86 | 79 | 00:01:51 | 75,00% | 76,74% | $0,00 |
2. | metales mas conductores | 5 | 3 | 00:00:41 | 66,67% | 60,00% | $0,00 |
3. | conductores | 4 | 4 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | $0,00 |
4. | cuales son los metales conductores | 2 | 1 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | $0,00 |
5. | que metales conductores | 2 | 1 | 00:00:11 | 0,00% | 50,00% | $0,00 |
6. | 20 metales conductores | 1 | 0 | 00:00:00 | 0,00% | 100,00% | $0,00 |
7. | articulo sobre los metales | 1 | 1 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | $0,00 |
8. | conductores metales | 1 | 1 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | $0,00 |
9. | cuales son los metales no conductores | 1 | 1 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | $0,00 |
10. | cuales son metales mas conductores | 1 | 1 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | $0,00 |
Como quiero aumentar la cuota de gente que entra por error, cada X tiempo pondré un título engañoso para que los salidos de turno entren aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario